The insurance of the following students is already expired. You will be in the expulsion process soon and you will face the following consequences:
l You are NOT a WZU student anymore.
l The visa will be cancelled by immigration office soon.
l Student must move out of dorm and leave China in two weeks.
Note: If you have left school, changed school or suspended, remember to report to your major college and complete the leaving procedures or the insurance failure case will be recorded.
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 公司 |
1 | LEDO SOARES DE PINA JAMISON | 男 | 23521455004 | 机电工程公司 |
2 | UMUTONI JOY | 女 | 23521018119 | 商公司 |
3 | CHINWUKO EBUKA EMMANUEL | 男 | 23510611517 | 商公司 |
The insurance of the following students below will be expired very soon. To protect your safety in China, you must pay insurance as required BEFORE it is expired. According to the school rule, insurance failure will cause forced expulsion to yourself.
序号 | 姓名 | 性别 | 满期日Due Date | 学号 | 公司 |
1 | MAPFUMO CAREEN SHAMISO | 女 | 2024-09-30 | 22520201004 | 法公司 |
2 | JONGWE ELIZABETH TADIWANASHE | 女 | 2024-09-14 | 23510201007 | 法公司 |
3 | KATSANDE DAVID CHIKOMBORERO | 男 | 2024-10-10 | 22521167104 | 古天乐代言太阳集团138 |
4 | DZHAMOLOV AZIZJON | 男 | 2024-09-30 | 23510611526 | 古天乐代言太阳集团138 |
5 | BAHODIROV ABBOSKHON | 男 | 2024-09-14 | 22511620018 | 古天乐代言太阳集团138 |
6 | DOLZHENKOVA DIANA | 女 | 2024-09-14 | 23511620005 | 古天乐代言太阳集团138 |
7 | BARTAL LATIFA | 女 | 2024-09-30 | 23511620028 | 古天乐代言太阳集团138 |
8 | CHU THUY HIEN | 女 | 2024-09-14 | 23521167113 | 古天乐代言太阳集团138 |
9 | LE QUANG HUY | 男 | 2024-09-14 | 23521167115 | 古天乐代言太阳集团138 |
10 | LUU THI THU HOAI | 女 | 2024-09-14 | 23511620010 | 古天乐代言太阳集团138 |
11 | SHERPA SAMDUK | 男 | 2024-09-30 | 23511620037 | 古天乐代言太阳集团138 |
12 | LE TUNG LAM | 男 | 2024-09-30 | 23511455106 | 机电工程公司 |
13 | RUHINDA BADRU ZAHORO | 男 | 2024-09-14 | 23511455112 | 机电工程公司 |
14 | ZAMAN HADI UZ | 男 | 2024-09-30 | 23511455101 | 机电工程公司 |
15 | NAWAB IQBAL | 男 | 2024-09-14 | 23521455003 | 机电工程公司 |
16 | UZZAMAN MD SHAZID | 男 | 2024-09-30 | 23511455111 | 机电工程公司 |
17 | MASTOUR AIMANE | 男 | 2024-09-28 | 22511160010 | 计算机与人工智能公司 |
18 | BEN MAGHA FATIMA EZAHRA | 女 | 2024-09-28 | 22511160005 | 计算机与人工智能公司 |
19 | EL FATMI OUALID | 男 | 2024-09-30 | 22511160017 | 计算机与人工智能公司 |
20 | DAHIBI ABDERRAHMANE | 男 | 2024-09-30 | 22511160009 | 计算机与人工智能公司 |
21 | ABDULLAHI NAFISA | 女 | 2024-09-30 | 22511160001 | 计算机与人工智能公司 |
22 | GEBREHIWOT NIAT HAILESLASSIE | 女 | 2024-09-30 | 22521111006 | 计算机与人工智能公司 |
23 | TULKINOV KUVVATBEK | 男 | 2024-09-14 | 23511160035 | 计算机与人工智能公司 |
24 | AHMED HUSAM SALAH MOHAMMED | 男 | 2024-09-14 | 23511160003 | 计算机与人工智能公司 |
25 | FOFANA MAMOUDOU | 男 | 2024-09-30 | 23511160002 | 计算机与人工智能公司 |
26 | OBENG RICHARD OPUNI | 男 | 2024-09-30 | 23521110001 | 计算机与人工智能公司 |
27 | LAWAN HUZAIFA DABO | 男 | 2024-09-30 | 23511160004 | 计算机与人工智能公司 |
28 | EL MAAZAOUI CHOUAIB | 男 | 2024-09-30 | 23511160030 | 计算机与人工智能公司 |
29 | ENNAFISSI ABDERRAHMANE | 男 | 2024-09-30 | 23511160027 | 计算机与人工智能公司 |
30 | MEJNI KAOUTAR | 女 | 2024-09-30 | 23511160024 | 计算机与人工智能公司 |
31 | HARIS BASSMA | 女 | 2024-09-30 | 23511160020 | 计算机与人工智能公司 |
32 | EL GHAZZANI YOUNES | 男 | 2024-09-30 | 23511160019 | 计算机与人工智能公司 |
33 | ALAHYANE AHMED | 男 | 2024-09-30 | 23511160018 | 计算机与人工智能公司 |
34 | LOUAH LOUBNA | 女 | 2024-09-30 | 23511160008 | 计算机与人工智能公司 |
35 | AWAD OSMAN IBRAHIM HERSI | 男 | 2024-09-30 | 23511160006 | 计算机与人工智能公司 |
36 | PENCY SALOME HOPE | 女 | 2024-09-30 | 23511160037 | 计算机与人工智能公司 |
37 | KAZEMBE MAKONGA EMMMNUEL | 男 | 2024-09-24 | 23521571014 | 建筑工程公司 |
38 | TASEW YORDANOS NAPU | 女 | 2024-09-26 | 23521571013 | 建筑工程公司 |
39 | MUHUMED IKRAN MOHAMED | 女 | 2024-09-30 | 23521571007 | 建筑工程公司 |
40 | BENGONO BITOMO THERESE BIBICHE | 女 | 2024-09-30 | 22521018123 | 商公司 |
41 | ETUMNU JONATHAN CHINEMEREM | 男 | 2024-09-30 | 22521018113 | 商公司 |
42 | FAKKAK KAWTAR | 女 | 2024-10-05 | 22510120021 | 商公司 |
43 | NWEBONYI PATRICK OBINNA | 男 | 2024-09-14 | 23510611524 | 商公司 |
44 | ELHIRI HASSAN | 男 | 2024-09-30 | 23510153016 | 商公司 |
45 | JELLALI AYOUB | 男 | 2024-09-30 | 23510611523 | 商公司 |
46 | ZEMRANI OUSSAMA | 男 | 2024-09-30 | 23510153014 | 商公司 |
47 | ELHILALE NOUHAILA | 女 | 2024-09-30 | 23510611520 | 商公司 |
48 | EL MASSI INSAF | 女 | 2024-09-30 | 23510153012 | 商公司 |
49 | AFARKALLA EZ ZOHRA | 女 | 2024-09-30 | 23510611518 | 商公司 |
50 | AFQUIR HOUDA | 女 | 2024-09-30 | 23510611516 | 商公司 |
51 | MALLOUK FATIMA ZAHRA | 女 | 2024-09-30 | 23510153010 | 商公司 |
52 | NASSAR OUTMANE | 男 | 2024-09-30 | 23510153008 | 商公司 |
53 | BELOUDI OUSSAMA | 男 | 2024-09-30 | 23510153007 | 商公司 |
54 | EL AYOUZI AYA | 女 | 2024-09-30 | 23510153005 | 商公司 |
55 | SANDOVAL BANEGAS KEVIN LENNIN | 男 | 2024-09-14 | 23521018110 | 商公司 |
56 | AWAD KHADIJA IBRAHIM HERSI | 女 | 2024-09-30 | 23510611527 | 商公司 |
57 | OUAHID RAZAN | 女 | 2024-09-30 | 23521801002 | 外国语公司 |
You can pay from this link: https://www.lxbx.net/home or scan the QR-Code below.

Service line: 400-810-5119
Student Affairs Office
September 11, 2024