The insurance of the following students is already expired. Please make payment today, or you will face the following consequences:
l Student will be withdrawn (expelled) from Wenzhou University according to the school's rules for "student status management".
l The visa will be cancelled by immigration office soon.
l Student must move out of dorm and leave China in two weeks.
Note: If you have left school, changed school or suspended, remember to report to your major college and complete the leaving procedures or the insurance failure case will be recorded.
序号 | 姓名 | 性别 | 中文名 | 学号 | 公司 |
1 | NOAH JUDE | 男 |
| 21521901003 | 电气与电子工程公司 |
2 | AMARAN JOSEPH JUNIOR | 男 |
| 22521901005 | 电气与电子工程公司 |
3 | KALAMBAYI FARAI BAIN KLEIN | 男 |
| 22520201008 | 法公司 |
4 | CHAKONZA TINEVIMBO DEIDRE | 女 |
| 23510201004 | 法公司 |
5 | ONUCHIMA JASMINEFAITH ADAEZE | 女 |
| 23511620018 | 古天乐代言太阳集团138 |
6 | LIN MAX | 男 | 林宜丰 | 23511620031 | 古天乐代言太阳集团138 |
7 | LA VAN DAT | 男 |
| 23511620008 | 古天乐代言太阳集团138 |
8 | UWITONZE LEA | 女 |
| 23521208003 | 化学与材料工程公司 |
9 | OFOBUIKE ONYINYECHUKWU PEACE | 女 |
| 23521208002 | 化学与材料工程公司 |
10 | TUKUR MUHAMMAD MALAMI | 男 |
| 22521455005 | 机电工程公司 |
11 | ABDIKADIR GEDI OMAR | 男 |
| 22521455003 | 机电工程公司 |
12 | BATZORIG BATZORIG | 男 |
| 23511455105 | 机电工程公司 |
13 | LEDO SOARES DE PINA JAMISON | 男 | 加米森 | 23521455004 | 机电工程公司 |
14 | TONG FU ANNAN MAO | 男 |
| 23511455102 | 机电工程公司 |
15 | SESAY ABDUL RAHMAN | 男 | 拉曼 | 23521111001 | 计算机与人工智能公司 |
16 | MUHAMMAD SALIM | 男 |
| 23511160026 | 计算机与人工智能公司 |
17 | AYIKA ODIGO ALVARO MICHAEL | 男 |
| 23511160012 | 计算机与人工智能公司 |
18 | REZA CHIDO JOSEPHINE RUTENDO | 女 |
| 23511160014 | 计算机与人工智能公司 |
19 | MWEENE BUBALA JOSHUA | 男 |
| 23511160021 | 计算机与人工智能公司 |
20 | VICTOR SAMUEL ETIM | 男 |
| 21521571003 | 建筑工程公司 |
21 | MAALIM NURDIN ISMAIL | 男 | 陆鼎 | 23521571012 | 建筑工程公司 |
22 | NWACHUKWU OBINNA IFEANYICHUKWU | 男 |
| 22521571005 | 建筑工程公司 |
23 | ALJAWZI ALHUSSAIN AHMED SALEH | 男 |
| 23521571001 | 建筑工程公司 |
24 | MAMBWE ELSA | 女 |
| 21521018106 | 商公司 |
25 | MBOGO IRENE JAMES | 女 |
| 23521018109 | 商公司 |
26 | OMPHILE DAPHNEY PORTIA | 女 |
| 23521018118 | 商公司 |
27 | ANNAN JOSEPHINE MAAME AKUA | 女 |
| 22510120030 | 商公司 |
28 | TURYASINGURA NATHAN | 男 |
| 23002510002 | 商公司 |
29 | BURKOV MIKHAIL | 男 |
| 23510153015 | 商公司 |
30 | ANTWI DANIEL KYERE | 男 |
| 23521018104 | 商公司 |
31 | UMUTONI JOY | 女 |
| 23521018119 | 商公司 |
32 | CHINWUKO EBUKA EMMANUEL | 男 |
| 23510611517 | 商公司 |
33 | SANI SANI UMAR | 男 | 晴天 | 23521018105 | 商公司 |
34 | WEI CHEN KITTY WANTONG | 女 | 卫婉彤 | 23510611519 | 商公司 |
35 | IAKINA LIUBOV | 女 | 柳芭 | 23521801001 | 外国语公司 |
The insurance of the following students below will be expired very soon. To protect your safety in China, you must pay insurance as required BEFORE it is expired. According to the school rule, insurance failure will cause forced expulsion to yourself.
序号 | 姓名 | 性别 | 满期日Due Date | 学号 | 公司 |
1 | ALHADHRAMI BADR ABDULHAKIM BADR | 男 | 2024-10-17 | 23521901004 | 电气与电子工程公司 |
2 | GEBEYEHU YONATAN TAMIRU | 男 | 2024-09-14 | 21521901002 | 电气与电子工程公司 |
3 | ZARHMOUTI TAHA | 男 | 2024-10-26 | 22521901003 | 电气与电子工程公司 |
4 | MEANGWE LEVI NOROMO | 男 | 2024-09-14 | 23521901003 | 电气与电子工程公司 |
5 | SILAYO MONICA EVARIST | 女 | 2024-10-31 | 23520201001 | 法公司 |
6 | MAPFUMO CAREEN SHAMISO | 女 | 2024-09-30 | 22520201004 | 法公司 |
7 | JONGWE ELIZABETH TADIWANASHE | 女 | 2024-09-14 | 23510201007 | 法公司 |
8 | KATSANDE DAVID CHIKOMBORERO | 男 | 2024-10-10 | 22521167104 | 古天乐代言太阳集团138 |
9 | DZHAMOLOV AZIZJON | 男 | 2024-09-30 | 23510611526 | 古天乐代言太阳集团138 |
10 | BAHODIROV ABBOSKHON | 男 | 2024-09-14 | 22511620018 | 古天乐代言太阳集团138 |
11 | DOLZHENKOVA DIANA | 女 | 2024-09-14 | 23511620005 | 古天乐代言太阳集团138 |
12 | BARTAL LATIFA | 女 | 2024-09-30 | 23511620028 | 古天乐代言太阳集团138 |
13 | CHU THUY HIEN | 女 | 2024-09-14 | 23521167113 | 古天乐代言太阳集团138 |
14 | NGUYEN THU TRANG | 女 | 2024-09-14 | 23521167118 | 古天乐代言太阳集团138 |
15 | LE QUANG HUY | 男 | 2024-09-14 | 23521167115 | 古天乐代言太阳集团138 |
16 | LUU THI THU HOAI | 女 | 2024-09-14 | 23511620010 | 古天乐代言太阳集团138 |
17 | PHAM THI THU HANG | 女 | 2024-09-14 | 23511620009 | 古天乐代言太阳集团138 |
18 | DANG QUANG THINH | 男 | 2024-09-30 | 23521167104 | 古天乐代言太阳集团138 |
19 | SHERPA SAMDUK | 男 | 2024-09-30 | 23511620037 | 古天乐代言太阳集团138 |
20 | NGUYEN DINH NHAT | 男 | 2024-10-31 | 23511620039 | 古天乐代言太阳集团138 |
21 | PHAN NAM KHANH | 男 | 2024-10-31 | 23511620040 | 古天乐代言太阳集团138 |
22 | AKPANYUNG MARY ARCHIBONG | 女 | 2024-10-14 | 23531208001 | 化学与材料工程公司 |
23 | LE TUNG LAM | 男 | 2024-09-30 | 23511455106 | 机电工程公司 |
24 | RUHINDA BADRU ZAHORO | 男 | 2024-09-14 | 23511455112 | 机电工程公司 |
25 | ZAMAN HADI UZ | 男 | 2024-09-30 | 23511455101 | 机电工程公司 |
26 | NAWAB IQBAL | 男 | 2024-09-14 | 23521455003 | 机电工程公司 |
27 | UZZAMAN MD SHAZID | 男 | 2024-09-30 | 23511455111 | 机电工程公司 |
28 | YONIS ISSE NUR | 男 | 2024-10-19 | 22511160018 | 计算机与人工智能公司 |
29 | MASTOUR AIMANE | 男 | 2024-09-28 | 22511160010 | 计算机与人工智能公司 |
30 | BLE MONHESEA ALAIN JOEL | 男 | 2024-11-01 | 22521111010 | 计算机与人工智能公司 |
31 | BEN MAGHA FATIMA EZAHRA | 女 | 2024-09-28 | 22511160005 | 计算机与人工智能公司 |
32 | EL FATMI OUALID | 男 | 2024-09-30 | 22511160017 | 计算机与人工智能公司 |
33 | DAHIBI ABDERRAHMANE | 男 | 2024-09-30 | 22511160009 | 计算机与人工智能公司 |
34 | ABDULLAHI NAFISA | 女 | 2024-09-30 | 22511160001 | 计算机与人工智能公司 |
35 | ABRAIM ABDELAALI | 男 | 2024-10-15 | 22511160021 | 计算机与人工智能公司 |
36 | DAGTASOGLU ENES | 男 | 2024-09-06 | 22511160023 | 计算机与人工智能公司 |
37 | HARAWA RAYMOND JOSHUA | 男 | 2024-10-31 | 22511160024 | 计算机与人工智能公司 |
38 | EL MOUADDINE ASSIA | 女 | 2024-10-17 | 22511160026 | 计算机与人工智能公司 |
39 | TOUFIK ELMEHDI | 男 | 2024-10-20 | 22511160029 | 计算机与人工智能公司 |
40 | GEBREHIWOT NIAT HAILESLASSIE | 女 | 2024-09-30 | 22521111006 | 计算机与人工智能公司 |
41 | TULKINOV KUVVATBEK | 男 | 2024-09-14 | 23511160035 | 计算机与人工智能公司 |
42 | AHMED HUSAM SALAH MOHAMMED | 男 | 2024-09-14 | 23511160003 | 计算机与人工智能公司 |
43 | FOFANA MAMOUDOU | 男 | 2024-09-30 | 23511160002 | 计算机与人工智能公司 |
44 | OBENG RICHARD OPUNI | 男 | 2024-09-30 | 23521110001 | 计算机与人工智能公司 |
45 | MUHAMMAD MUTTAKA | 男 | 2024-09-14 | 23511160011 | 计算机与人工智能公司 |
46 | LAWAN HUZAIFA DABO | 男 | 2024-09-30 | 23511160004 | 计算机与人工智能公司 |
47 | ABBAY GHLANA | 女 | 2024-09-30 | 23511160032 | 计算机与人工智能公司 |
48 | EL MAAZAOUI CHOUAIB | 男 | 2024-09-30 | 23511160030 | 计算机与人工智能公司 |
49 | ABBAY BADR | 男 | 2024-09-30 | 23511160029 | 计算机与人工智能公司 |
50 | ENNAFISSI ABDERRAHMANE | 男 | 2024-09-30 | 23511160027 | 计算机与人工智能公司 |
51 | MEJNI KAOUTAR | 女 | 2024-09-30 | 23511160024 | 计算机与人工智能公司 |
52 | HARIS BASSMA | 女 | 2024-09-30 | 23511160020 | 计算机与人工智能公司 |
53 | EL GHAZZANI YOUNES | 男 | 2024-09-30 | 23511160019 | 计算机与人工智能公司 |
54 | ALAHYANE AHMED | 男 | 2024-09-30 | 23511160018 | 计算机与人工智能公司 |
55 | AMFALISS MOHAMED | 男 | 2024-10-14 | 23511160010 | 计算机与人工智能公司 |
56 | LOUAH LOUBNA | 女 | 2024-09-30 | 23511160008 | 计算机与人工智能公司 |
57 | MOHAMOUD ABDILAHI MOHAMED | 男 | 2024-09-14 | 23511160033 | 计算机与人工智能公司 |
58 | AWAD OSMAN IBRAHIM HERSI | 男 | 2024-09-30 | 23511160006 | 计算机与人工智能公司 |
59 | PENCY SALOME HOPE | 女 | 2024-09-30 | 23511160037 | 计算机与人工智能公司 |
60 | KAZEMBE MAKONGA EMMMNUEL | 男 | 2024-09-24 | 23521571014 | 建筑工程公司 |
61 | MOHAMUD AHMED ABDISALAN | 男 | 2024-09-14 | 22521571010 | 建筑工程公司 |
62 | MUSHAGALUSA MURHAMBO MICHEL | 男 | 2024-10-26 | 22521571007 | 建筑工程公司 |
63 | ABDIRAHMAN HAMZA ALI | 男 | 2024-10-20 | 22511510002 | 建筑工程公司 |
64 | NJIHIA DAVIS KAMAU | 男 | 2024-10-23 | 22511510009 | 建筑工程公司 |
65 | TASEW YORDANOS NAPU | 女 | 2024-09-26 | 23521571013 | 建筑工程公司 |
66 | KABIR IBRAHIM SAID | 男 | 2024-10-14 | 23511510003 | 建筑工程公司 |
67 | MUHUMED IKRAN MOHAMED | 女 | 2024-09-30 | 23521571007 | 建筑工程公司 |
68 | MUSTAPHA ATIKU ANKA | 男 | 2024-10-31 | 23511510010 | 建筑工程公司 |
69 | UMAR ABDULRAHMAN ALI | 男 | 2024-10-14 | 23511510004 | 建筑工程公司 |
70 | BENGONO BITOMO THERESE BIBICHE | 女 | 2024-09-30 | 22521018123 | 商公司 |
71 | MOYO NANDI | 女 | 2024-10-14 | 22510120001 | 商公司 |
72 | ETUMNU JONATHAN CHINEMEREM | 男 | 2024-09-30 | 22521018113 | 商公司 |
73 | IUSSEF AISHA | 女 | 2024-10-31 | 22510120003 | 商公司 |
74 | FAKKAK KAWTAR | 女 | 2024-10-05 | 22510120021 | 商公司 |
75 | ANAJJAR DOUAA | 女 | 2024-10-15 | 22510120022 | 商公司 |
76 | DOMO TCHOUMBOU ANGE DANIELLE | 女 | 2024-11-01 | 22510120011 | 商公司 |
77 | MAGHRAOUI MAROUANE | 男 | 2024-10-27 | 22510120031 | 商公司 |
78 | MUGABE THEOPHILE | 男 | 2024-10-31 | 23510611501 | 商公司 |
79 | SULEIMAN MUNIRA KHALFAN | 女 | 2024-09-14 | 23510611506 | 商公司 |
80 | NWEBONYI PATRICK OBINNA | 男 | 2024-09-14 | 23510611524 | 商公司 |
81 | NWANGWU CHINAEMEREM GODSTIME | 男 | 2024-10-14 | 23510153006 | 商公司 |
82 | ELHIRI HASSAN | 男 | 2024-09-30 | 23510153016 | 商公司 |
83 | JELLALI AYOUB | 男 | 2024-09-30 | 23510611523 | 商公司 |
84 | ZEMRANI OUSSAMA | 男 | 2024-09-30 | 23510153014 | 商公司 |
85 | ZOUKRATI HIND | 女 | 2024-09-30 | 23510153013 | 商公司 |
86 | ELHILALE NOUHAILA | 女 | 2024-09-30 | 23510611520 | 商公司 |
87 | EL MASSI INSAF | 女 | 2024-09-30 | 23510153012 | 商公司 |
88 | AFARKALLA EZ ZOHRA | 女 | 2024-09-30 | 23510611518 | 商公司 |
89 | BOUCHNAFA MANAL | 女 | 2024-09-30 | 23510153011 | 商公司 |
90 | AFQUIR HOUDA | 女 | 2024-09-30 | 23510611516 | 商公司 |
91 | MALLOUK FATIMA ZAHRA | 女 | 2024-09-30 | 23510153010 | 商公司 |
92 | SAMOUNI ANASS | 男 | 2024-09-30 | 23510611515 | 商公司 |
93 | RHAYOUR ARWA | 女 | 2024-09-30 | 23510611514 | 商公司 |
94 | NASSAR OUTMANE | 男 | 2024-09-30 | 23510153008 | 商公司 |
95 | BELOUDI OUSSAMA | 男 | 2024-09-30 | 23510153007 | 商公司 |
96 | EL AYOUZI AYA | 女 | 2024-09-30 | 23510153005 | 商公司 |
97 | SANDOVAL BANEGAS KEVIN LENNIN | 男 | 2024-09-14 | 23521018110 | 商公司 |
98 | MOHAMOUD SIHAM MOHAMED | 女 | 2024-09-14 | 23510611525 | 商公司 |
99 | AWAD KHADIJA IBRAHIM HERSI | 女 | 2024-09-30 | 23510611527 | 商公司 |
100 | ILOEKENAMMA SOMTOCHUKWU NONSO | 男 | 2024-09-14 | 23510153004 | 商公司 |
101 | OUAHID RAZAN | 女 | 2024-09-30 | 23521801002 | 外国语公司 |
You can pay from this link: https://www.lxbx.net/home or scan the QR-Code below.

Service line: 400-810-5119
Student Affairs Office
September 3, 2024